Наименование спиц | Вес комплекта, г (64 шт. L=265 mm) |
Размеры, мм | Применение |
Titanium mmc d2,0 mm | 261.1 | 230 - 310 | Сверх-легкие шоссе и MTB колеса |
Revolution d1,8/1,5 | 261.48 | 247 - 308 | R, MTB |
Revolution d2,0/1,5 | 287 | 248 - 308 | R, MTB |
Competition d1,8/1,6 mm | 312.5 | 247 - 308 | MTB CC, R, TR, City Bikes |
Champion d1,8 | 360.3 | 140 - 315 | All |
Competition d2,0/1,8 mm | 383.9 | 250 - 315 | MTB CC, R, TR, City Bikes |
Alpine III d2,0/1,8/2,34 | 408.9 | 245 - 305 | DB, DH, Tr, Tandem |
New Aero d2,0/1,0 плоские | 438.7 | 215 - 305 | R, Dh, time-trials, trec rasing |
Champion d2,0 | 445.2 | 140 - 315 | All |
Champion d2,34 | 593.5 | 178 - 315 | All |
Champion d2,45 | 679.1 | 145 - 315 | All |
Просмотров: 5766